熱門關鍵詞: 對羥基苯甲腈,十氫化萘,環已基苯,四氫化萘,亞磷酸三乙酯
1、良好的溶解力和清除能力。
2、有較低的表面張力,容易潤濕,滲透工件表面縫隙。
3、密度比較大,容易與污染物分離,且對水的溶解度較低,與水有一定的密度差,容易與水分離。
4、相容性要好。
5、安全性要好。不易燃燒、無毒等。
6、環保性要好。
7、化學穩定性要好。
8、用于氣相清洗的溶劑,蒸汽密度比較高,容易在冷凝區與空氣之間形成蒸汽層,沸點適中,蒸發潛熱比較低,容易干燥。
9、性價比要好,操作簡單方便。
DA系列氟化液 | |||
型號 | 沸點℃ | 密度g/Ml | 閃點℃ |
DA-301 | 88 | 1.73 |
|
DA-302 | 83 | 1.745 | 無 |
DA-303 | 85 | 1.78 | 無 |
DA-304 | 150 | 1.81 | 無 |
DA-305 | 103 | 1.766 | 無 |
DA-306 | 54.5 | 1.39 | 無 |
DA-307 | 72 | 1.53 | 無 |
DA-308 | 56.2 | 1.487 | 無 |
DA-309 | 54 | 1.419 | 無 |
DA-310 | 80 | 1.70 | 無 |
DA-311 | 101 | 1.58 | 無 |
DA-312 | 56.6 | 1.198 | -15 |
DA-313 | 49.2 | 1.6 | 無 |
DA-314 | 110 | 1.83 | 無 |
DA-315 | 46 | 1.61 | 無 |
DA-316 | 93 | 1.53 | 無 |
DA-317 | 133 | 1.62 | 無 |
DA-318 | 164 | 1.65 | 無 |
DA-319 | 70 | 1.74 | 無 |
DA-320 | 59 | 1.5 | 無 |
DA-321 | 83 | 1.6 | 無 |
DA-322 | 98 | 1.67 | 無 |
DA-323 | 104 | 1.2 | 12 |
DA-324 | 34.2 | 1.437 | 無 |
DA-325 | 128 | 1.83 | 無 |
DA-326 | 155 | 1.87 | 無 |
DA-327 | 76 | 1.43 | 無 |
DA-328 | 160 | 1.79 | 無 |
咨詢熱線
139-1400-0513